Размеры | обхват груди, см | обхват талии, см | обхват бедер, см |
40 | 80 | 63 | 88 |
42 | 84 | 67 | 92 |
44 | 88 | 71 | 96 |
46 | 92 | 75 | 100 |
48 | 96 | 79 | 104 |
50 | 100 | 83 | 108 |
52 | 104 | 87 | 112 |
54 | 108 | 91 | 116 |
56 | 112 | 95 | 120 |
58 | 116 | 99 | 124 |
60 | 120 | 104 | 128 |
62 | 124 | 108 | 130 |
64 | 128 | 112 | 136 |
Если вы привыкли к международным стандартам размеров одежды, то соотнести их с российскими размерами вам поможет данная таблица.